
| Modelos | Tensão nominal (KV) | Corrente nominal dos elos do fusível (A) | Corrente nominal de ruptura (KA) | Dimensões (mm) Figura 1 | Peso (kg) | |||
| Estrangeiros | Modelo da China | Fig. | ΦD | L | ||||
| WDF.O | XRNM1 | 3.6 | 50, 63, 80, 100,125 | 50 | Figura 1~2 | 51 | 254 | 1.4 |
| WFF.O | XRNM1 | 3.6 | 100, 125, 160, 200 | 50 | 76 | 254 | 2.8 | |
| WKF.O | XRNM1 | 3.6 | 250, 315, 355, 400 | 50 | 76 | 254 | 2.8 | |
| WFN.O | XRNM1 | 7.2 | 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 | 40 | 76 | 403 | 4.15 | |
| WKN.O | XRNM1 | 7.2 | 200, 224 | 40 | 76 | 403 | 4.15 | |
| XRNM1 | 10 | 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 224 | 40 | 76 | 600 | 5.26 | ||
Observação:

Entraremos em contato com você dentro de 1 dia útil, preste atenção ao e-mail com o sufixo "@wolunele.com".