
| Модели | Номинальное напряжение (KV) | Номинальный ток плавких вставок (A) | Номинальный ток отключения (KA) | Размеры (мм) Рисунок 1 | Вес (кг) | |||
| Зарубежные | Китайская модель | Рис. | ΦD | L | ||||
| WDF.O | XRNM1 | 3.6 | 50, 63, 80, 100,125 | 50 | Рисунок 1~2 | 51 | 254 | 1.4 |
| WFF.O | XRNM1 | 3.6 | 100, 125, 160, 200 | 50 | 76 | 254 | 2.8 | |
| WKF.O | XRNM1 | 3.6 | 250, 315, 355, 400 | 50 | 76 | 254 | 2.8 | |
| WFN.O | XRNM1 | 7.2 | 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 | 40 | 76 | 403 | 4.15 | |
| WKN.O | XRNM1 | 7.2 | 200, 224 | 40 | 76 | 403 | 4.15 | |
| XRNM1 | 10 | 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 224 | 40 | 76 | 600 | 5.26 | ||
Примечание:

Мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня, пожалуйста, обратите внимание на электронную почту с суффиксом "@wolunele.com".