
| Modelos | Tensão nominal (KV) | Corrente nominal dos elos do fusível (A) | Corrente nominal de ruptura (KA) | Dimensões (mm) | Peso (kg) | |
| Departamento | Fig. | L | ||||
| XRNP1 | 3.6 | 0.5, 1, 2, 3.15, 6.3 | 50 | Figura 1 | 142 | 0.19 |
| XRNP1 | 7.2 | 0.5, 1, 2, 3.15, 6.3 | 50 | 142(195) | 0.19(0.22) | |
| XRNP1 | 12 | 0.5, 1, 2, 3.15 | 40 | 195 | 0.22 | |
| XRNP1 | 24 | 0.5, 1, 2, 3.15 | 40 | 355 | 0.43 | |
| XRNP1 | 40.5 | 0.5, 1, 2, 3.15 | 50 | 465 | 0.55 | |
| XRNP2 | 12 | 0.5, 1, 2, 3.15 | 50 | Figura 2 | 1.12 | |

Entraremos em contato com você dentro de 1 dia útil, preste atenção ao e-mail com o sufixo "@wolunele.com".