Полимерные молниеотводы Wolun производятся для обеспечения оптимальной защиты распределительного оборудования, такого как трансформаторы и другие подобные устройства, от разрушительного воздействия молнии и подобных условий эксплуатации. Эти разрядники выполняют свою задачу с высоким качеством и точностью в отношении коммутации перенапряжений и сетей среднего напряжения. Обеспечивается безопасность обслуживания как подземных, так и надземных установок без каких-либо проблем при воздействии в на открытом воздухе в течение длительного времени. Прохождение высокоточных испытаний сделало разрядники Wolun более прочными и надежными.
1. Температура окружающего воздуха не выше +40 °C, не ниже -40 °C.
2. Высота над уровнем моря не более 1000 м. (при заказе необходимо указать район плато).
3. Частота системы переменного тока 50 Гц или 60 Гц.
4. Напряжение частоты питания, подаваемое на разрядник в течение длительного времени, не превышает напряжения непрерывной работы разрядника.
5. Максимальная скорость ветра не превышает 35 м/с.
6. Интенсивность землетрясения не превышает 7 градусов.
7. Следует указать зону загрязнения.
| Тип | Номинальное напряжение системы | Номинальное напряжение | Непрерывное рабочее напряжение | MRV при 1/5 мк с Ток разряда Стио | MRV при 8/20 мк с Ток разряда молнии | MRV при 30/60 мк с Рабочий ток разряда | Минимальное опорное напряжение при 1 мА постоянного тока | 4/10 мк с Сильный импульс тока дважды (KA) | 2 мс
Пропускная способность SW A/18 |
Класс разряда линии | |||
| 10KA | 20KA | 5KA | 10KA | 0,5KA | 1KA | ||||||||
| Y10W5-102/266 | 123 | 102 | 81 | 277 | 235 | 258 | 203 | 210 | 148 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-108/281 | 145 | 108 | 86 | 295 | 249 | 274 | 215 | 222 | 157 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-111/290 | 145 | 111 | 88 | 303 | 257 | 282 | 222 | 229 | 161 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-120/313 | 145 | 120 | 98 | 327 | 277 | 304 | 239 | 247 | 174 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-126/329 | 145 | 126 | 100 | 344 | 291 | 320 | 251 | 259 | 183 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-132/344 | 145 | 132 | 106 | 359 | 305 | 334 | 263 | 272 | 192 | 100 | 850 | 3 | |
| Тип | Номинальное напряжение системы | Номинальное напряжение | Непрерывное рабочее напряжение | MRV при 1/5 мк с Ток разряда Стио | MRV при 8/20 мк с Ток разряда молнии | MRV при 30/60 мк с Рабочий ток разряда | Минимальное опорное напряжение при 1 мА постоянного тока | 4/10 мк с Сильный импульс тока дважды (KA) | Пропускная способность 2mS SW A/18 | Класс разряда линии | |||
| 5KA | 10KA | 5KA | 10KA | 0.25KA | 0,5KA | ||||||||
| Y10W5-192/500 | 220 | 192 | 150 | 560 | 500 | 426 | 280 | 100 | 800 | 3 | |||
| Y10W5-200/520 | 220 | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 290 | 100 | 800 | 3 | |||
| Y10W5-204/532 | 220 | 204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 296 | 100 | 800 | 3 | |||
| Y10W5-216/562 | 220 | 216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 314 | 100 | 800 | 3 | |||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня, пожалуйста, обратите внимание на электронную почту с суффиксом "@wolunele.com".