صُنعت مانعات الصواعق البوليمرية من Wolun Polymer Lightning Arresters لتوفير الحماية المثلى لمعدات التوزيع مثل المحولات والأصول المماثلة ضد تأثيرات الصواعق الضارة والظروف التشغيلية المماثلة. تقوم هذه الموانع بأداء مهمتها بتحسينات عالية ودقة عالية تجاه شبكات تحويل التيار الكهربائي وشبكات الجهد المتوسط. يتم تقديم الحفاظ على سلامة الخدمة لكل من التركيبات تحت الأرض والتركيبات العلوية دون أي مشاكل في التعرض في في الهواء الطلق لفترات طويلة. إن خضوعها لاختبارات دقيقة جعل موانع ولون أكثر متانة وموثوقية.
1. لا تزيد درجة حرارة الهواء المحيط عن +40 درجة مئوية، ولا تقل عن -40 درجة مئوية.
2. لا يتجاوز الارتفاع فوق مستوى سطح البحر 1000 م. (يجب الإشارة إلى منطقة الهضبة عند الطلب).
3. تردد نظام التيار المتردد 50 هرتز أو 60 هرتز.
4. لا يتجاوز جهد تردد الطاقة المجلوب على الصواعق لفترة طويلة جهد التشغيل المستمر للصواعق.
5. لا تتجاوز سرعة الرياح القصوى 35 م/ثانية.
6. لا تتجاوز شدة الزلزال 7 درجات.
7. ينبغي الإشارة إلى منطقة التلوث.
| النوع | جهد النظام الاسمي | الفولتية المقدرة | جهد التشغيل المستمر | MRV تحت 1/5 ميكرو ثانية تيار التفريغ السطحي | MRV أقل من 8/20 μ ق تيار تفريغ البرق | MRV تحت 30/60 ميكرو ثانية من تيار التفريغ التشغيلي | الحد الأدنى للجهد المرجعي تحت 1 مللي أمبير تيار مستمر | 4/10 ميكرو ثانية للتيار العالي الدافع مرتين (KA) | 2 مللي ثانية
سعة التدفق النافذ إلى الجنوب الغربي A/18 |
فئة التفريغ الخطي | |||
| 10 ك أ | 20 ك أ | 5 ك أ | 10 ك أ | 0.5 كيلو أمبير | 1 ك أ | ||||||||
| Y10W5-102/266 | 123 | 102 | 81 | 277 | 235 | 258 | 203 | 210 | 148 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-108/281 | 145 | 108 | 86 | 295 | 249 | 274 | 215 | 222 | 157 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-111/111/290 | 145 | 111 | 88 | 303 | 257 | 282 | 222 | 229 | 161 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-120/313 | 145 | 120 | 98 | 327 | 277 | 304 | 239 | 247 | 174 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-126/329 | 145 | 126 | 100 | 344 | 291 | 320 | 251 | 259 | 183 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-132/344 | 145 | 132 | 106 | 359 | 305 | 334 | 263 | 272 | 192 | 100 | 850 | 3 | |
| النوع | جهد النظام الاسمي | الفولتية المقدرة | جهد التشغيل المستمر | MRV تحت 1/5 ميكرو ثانية تيار التفريغ السطحي | MRV أقل من 8/20 μ ق تيار تفريغ البرق | MRV تحت 30/60 ميكرو ثانية من تيار التفريغ التشغيلي | الحد الأدنى للجهد المرجعي تحت 1 مللي أمبير تيار مستمر | 4/10 ميكرو ثانية للتيار العالي الدافع مرتين (KA) | سعة التدفق العابر 2 مللي ثانية في الثانية A/18 | فئة التفريغ الخطي | |||
| 5 ك أ | 10 ك أ | 5 ك أ | 10 ك أ | 0.25 كيلو أمبير | 0.5 كيلو أمبير | ||||||||
| Y10W5-192/500 | 220 | 192 | 150 | 560 | 500 | 426 | 280 | 100 | 800 | 3 | |||
| Y10W5-200/520 | 220 | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 290 | 100 | 800 | 3 | |||
| Y10W5-204/532 | 220 | 204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 296 | 100 | 800 | 3 | |||
| Y10W5-216/562/216/562 | 220 | 216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 314 | 100 | 800 | 3 | |||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سنتواصل معك في غضون يوم عمل واحد، يرجى الانتباه إلى البريد الإلكتروني الذي يحتوي على اللاحقة "@wolunele.com".