Os para-raios de polímero da Wolun são fabricados para oferecer proteção ideal aos equipamentos de distribuição, como transformadores e ativos semelhantes, contra os efeitos prejudiciais dos raios e condições operacionais semelhantes. Esses para-raios realizam sua tarefa com aprimoramento e fidelidade de ponta em relação à comutação de surtos e redes de média tensão. A manutenção da segurança do serviço para configurações subterrâneas e sobreaquecidas é oferecida sem nenhum problema de exposição em ao ar livre por longos períodos. A realização de testes de precisão tornou os para-raios Wolun mais duráveis e confiáveis.
1. A temperatura do ar ambiente não é superior a +40 °C, nem inferior a -40 °C.
2. A altitude acima do nível do mar não excede 1.000 m. (a área do platô deve ser indicada no pedido).
3. A frequência do sistema CA é 50Hz ou 60Hz.
4. A tensão de frequência de energia aplicada ao protetor por um longo período não excede a tensão de operação contínua do protetor.
5. A velocidade máxima do vento não excede 35 m/s.
6. A intensidade do terremoto não ultrapassa 7 graus.
7. A área de poluição deve ser indicada.
| Tipo | Tensão nominal do sistema | Tensão nominal | Tensão operacional contínua | MRV abaixo de 1/5 μ s Corrente de descarga de vapor | MRV sob corrente de descarga de raio de 8/20 μ s | MRV abaixo de 30/60 μ s Corrente de descarga operacional | Tensão mínima de referência abaixo de 1 mA CC | 4/10 μ s Impulso de alta corrente duas vezes (KA) | 2mS
Capacidade de passagem de SW A/18 |
Classe de descarga de linha | |||
| 10KA | 20KA | 5KA | 10KA | 0,5KA | 1KA | ||||||||
| Y10W5-102/266 | 123 | 102 | 81 | 277 | 235 | 258 | 203 | 210 | 148 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-108/281 | 145 | 108 | 86 | 295 | 249 | 274 | 215 | 222 | 157 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-111/290 | 145 | 111 | 88 | 303 | 257 | 282 | 222 | 229 | 161 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-120/313 | 145 | 120 | 98 | 327 | 277 | 304 | 239 | 247 | 174 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-126/329 | 145 | 126 | 100 | 344 | 291 | 320 | 251 | 259 | 183 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-132/344 | 145 | 132 | 106 | 359 | 305 | 334 | 263 | 272 | 192 | 100 | 850 | 3 | |
| Tipo | Tensão nominal do sistema | Tensão nominal | Tensão operacional contínua | MRV abaixo de 1/5 μ s Corrente de descarga de vapor | MRV sob corrente de descarga de raio de 8/20 μ s | MRV abaixo de 30/60 μ s Corrente de descarga operacional | Tensão mínima de referência abaixo de 1 mA CC | 4/10 μ s Impulso de alta corrente duas vezes (KA) | 2mS Capacidade de passagem de SW A/18 | Classe de descarga de linha | |||
| 5KA | 10KA | 5KA | 10KA | 0,25KA | 0,5KA | ||||||||
| Y10W5-192/500 | 220 | 192 | 150 | 560 | 500 | 426 | 280 | 100 | 800 | 3 | |||
| Y10W5-200/520 | 220 | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 290 | 100 | 800 | 3 | |||
| Y10W5-204/532 | 220 | 204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 296 | 100 | 800 | 3 | |||
| Y10W5-216/562 | 220 | 216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 314 | 100 | 800 | 3 | |||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Entraremos em contato com você dentro de 1 dia útil, preste atenção ao e-mail com o sufixo "@wolunele.com".