Penangkal Petir Polimer Wolun diproduksi untuk menawarkan perlindungan optimal pada peralatan distribusi seperti transformator dan aset serupa terhadap efek petir yang merusak dan kondisi operasional serupa. Arester ini melakukan tugasnya dengan peningkatan dan ketepatan kelas atas terhadap pengalihan lonjakan dan jaringan tegangan menengah. Pemeliharaan keamanan layanan untuk pengaturan bawah tanah dan di atas tanah ditawarkan tanpa masalah pada paparan di di luar ruangan dalam jangka waktu yang lama. Melalui uji presisi telah membuat arester Wolun lebih tahan lama & dapat diandalkan.
1. Suhu udara sekitar tidak lebih tinggi dari +40°C, tidak lebih rendah dari -40°C.
2. 2. Ketinggian di atas permukaan laut tidak melebihi 1000 m. (area dataran tinggi harus ditunjukkan saat memesan.)
3. Frekuensi sistem AC adalah 50Hz atau 60Hz.
4. Tegangan frekuensi daya yang diberikan pada arester untuk waktu yang lama tidak melebihi tegangan operasi kontinu arester.
5. Kecepatan angin maksimum tidak melebihi 35m/s.
6. Intensitas gempa tidak melebihi 7 derajat.
7. Area polusi harus ditunjukkan.
| Jenis | Tegangan Sistem Nominal | Tegangan Pengenal | Tegangan Operasi Berkelanjutan | MRV di bawah 1/5 μ s Arus Pelepasan Steeo | MRV di bawah 8/20 μ s Arus Pelepasan Petir | MRV di bawah 30/60 μ s Arus Pelepasan Operasi | Tegangan Referensi Minimum di bawah 1 mA DC | 4/10 μ s Impuls Arus Tinggi Dua Kali (KA) | 2mS
Kapasitas aliran tembus SW A/18 |
Kelas Pembuangan Saluran | |||
| 10KA | 20KA | 5KA | 10KA | 0.5KA | 1KA | ||||||||
| Y10W5-102/266 | 123 | 102 | 81 | 277 | 235 | 258 | 203 | 210 | 148 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-108/281 | 145 | 108 | 86 | 295 | 249 | 274 | 215 | 222 | 157 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-111/290 | 145 | 111 | 88 | 303 | 257 | 282 | 222 | 229 | 161 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-120/313 | 145 | 120 | 98 | 327 | 277 | 304 | 239 | 247 | 174 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-126/329 | 145 | 126 | 100 | 344 | 291 | 320 | 251 | 259 | 183 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-132/344 | 145 | 132 | 106 | 359 | 305 | 334 | 263 | 272 | 192 | 100 | 850 | 3 | |
| Jenis | Tegangan Sistem Nominal | Tegangan Pengenal | Tegangan Operasi Berkelanjutan | MRV di bawah 1/5 μ s Arus Pelepasan Steeo | MRV di bawah 8/20 μ s Arus Pelepasan Petir | MRV di bawah 30/60 μ s Arus Pelepasan Operasi | Tegangan Referensi Minimum di bawah 1 mA DC | 4/10 μ s Impuls Arus Tinggi Dua Kali (KA) | Kapasitas aliran tembus 2mS SW A/18 | Kelas Pembuangan Saluran | |||
| 5KA | 10KA | 5KA | 10KA | 0.25KA | 0.5KA | ||||||||
| Y10W5-192/500 | 220 | 192 | 150 | 560 | 500 | 426 | 280 | 100 | 800 | 3 | |||
| Y10W5-200/520 | 220 | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 290 | 100 | 800 | 3 | |||
| Y10W5-204/532 | 220 | 204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 296 | 100 | 800 | 3 | |||
| Y10W5-216/562 | 220 | 216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 314 | 100 | 800 | 3 | |||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kami akan menghubungi Anda dalam waktu 1 hari kerja, harap perhatikan email dengan akhiran "@wolunele.com".