
| Model | Nilai tegangan (KV) | Nilai arus dari tautan sekring (A) | Nilai arus putus (KA) | Dimensi (mm) Gambar 1 | Berat (Kg) | |||
| Asing | Model Cina | Gbr. | ΦD | L | ||||
| WDF.O | XRNM1 | 3.6 | 50, 63, 80, 100,125 | 50 | Gambar 1 ~ 2 | 51 | 254 | 1.4 |
| WFF.O | XRNM1 | 3.6 | 100, 125, 160, 200 | 50 | 76 | 254 | 2.8 | |
| WKF.O | XRNM1 | 3.6 | 250, 315, 355, 400 | 50 | 76 | 254 | 2.8 | |
| WFN.O | XRNM1 | 7.2 | 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 | 40 | 76 | 403 | 4.15 | |
| WKN.O | XRNM1 | 7.2 | 200, 224 | 40 | 76 | 403 | 4.15 | |
| XRNM1 | 10 | 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 224 | 40 | 76 | 600 | 5.26 | ||
Catatan:

Kami akan menghubungi Anda dalam waktu 1 hari kerja, harap perhatikan email dengan akhiran "@wolunele.com".