Los pararrayos de polímero Wolun se fabrican para ofrecer una protección óptima a los equipos de distribución, como transformadores y activos similares, contra los efectos dañinos de los rayos y condiciones operativas similares. Estos pararrayos realizan su tarea con una mejora y fidelidad de alta gama hacia la conmutación de sobretensiones y redes de media tensión. Se ofrece un mantenimiento de la seguridad del servicio tanto para instalaciones subterráneas como sobrecargadas sin ningún problema en la exposición. en al aire libre durante largos periodos. Gracias a las pruebas de precisión a las que han sido sometidos, los descargadores Wolun son más duraderos y fiables.
1. La temperatura del aire ambiente no es superior a +40 °C ni inferior a -40 °C .
2. La altitud sobre el nivel del mar no supera los 1.000 m. (en el pedido debe indicarse la zona de meseta).
3. La frecuencia del sistema de CA es de 50 Hz o 60 Hz.
4. La tensión de frecuencia de alimentación aplicada sobre el descargador durante un tiempo prolongado no supera la tensión de funcionamiento continuo del descargador.
5. La velocidad máxima del viento no supera los 35 m/s.
6. La intensidad del terremoto no supera los 7 grados.
7. Debe indicarse el área de contaminación.
| Tipo | Tensión nominal del sistema | Tensión nominal | Tensión de funcionamiento continuo | MRV bajo 1/5 μ s Corriente de descarga Steeo | MRV bajo 8/20 μ s Corriente de descarga del rayo | MRV bajo 30/60 μ s Corriente de descarga de funcionamiento | Tensión de referencia mínima por debajo de 1 mA CC | 4/10 μ s Impulso de alta corriente dos veces (KA) | 2mS
Capacidad de paso de SW A/18 |
Clase de descarga de línea | |||
| 10KA | 20KA | 5KA | 10KA | 0,5KA | 1KA | ||||||||
| Y10W5-102/266 | 123 | 102 | 81 | 277 | 235 | 258 | 203 | 210 | 148 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-108/281 | 145 | 108 | 86 | 295 | 249 | 274 | 215 | 222 | 157 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-111/290 | 145 | 111 | 88 | 303 | 257 | 282 | 222 | 229 | 161 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-120/313 | 145 | 120 | 98 | 327 | 277 | 304 | 239 | 247 | 174 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-126/329 | 145 | 126 | 100 | 344 | 291 | 320 | 251 | 259 | 183 | 100 | 850 | 3 | |
| Y10W5-132/344 | 145 | 132 | 106 | 359 | 305 | 334 | 263 | 272 | 192 | 100 | 850 | 3 | |
| Tipo | Tensión nominal del sistema | Tensión nominal | Tensión de funcionamiento continuo | MRV bajo 1/5 μ s Corriente de descarga Steeo | MRV bajo 8/20 μ s Corriente de descarga del rayo | MRV bajo 30/60 μ s Corriente de descarga de funcionamiento | Tensión de referencia mínima por debajo de 1 mA CC | 4/10 μ s Impulso de alta corriente dos veces (KA) | 2mS Capacidad de paso de SW A/18 | Clase de descarga de línea | |||
| 5KA | 10KA | 5KA | 10KA | 0,25KA | 0,5KA | ||||||||
| Y10W5-192/500 | 220 | 192 | 150 | 560 | 500 | 426 | 280 | 100 | 800 | 3 | |||
| Y10W5-200/520 | 220 | 200 | 156 | 582 | 520 | 442 | 290 | 100 | 800 | 3 | |||
| Y10W5-204/532 | 220 | 204 | 159 | 594 | 532 | 452 | 296 | 100 | 800 | 3 | |||
| Y10W5-216/562 | 220 | 216 | 168.5 | 630 | 562 | 478 | 314 | 100 | 800 | 3 | |||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Nos pondremos en contacto con usted en el plazo de 1 día laborable, por favor, preste atención al correo electrónico con el sufijo "@wolunele.com".