
| Модели | Номинальное напряжение (KV) | Номинальный ток плавких вставок (A) | Номинальный ток отключения (KA) | Размеры (мм) | Вес (кг) | |
| Департамент | Рис. | L | ||||
| XRNP1 | 3.6 | 0.5, 1, 2, 3.15, 6.3 | 50 | Рисунок 1 | 142 | 0.19 |
| XRNP1 | 7.2 | 0.5, 1, 2, 3.15, 6.3 | 50 | 142(195) | 0.19(0.22) | |
| XRNP1 | 12 | 0.5, 1, 2, 3.15 | 40 | 195 | 0.22 | |
| XRNP1 | 24 | 0.5, 1, 2, 3.15 | 40 | 355 | 0.43 | |
| XRNP1 | 40.5 | 0.5, 1, 2, 3.15 | 50 | 465 | 0.55 | |
| XRNP2 | 12 | 0.5, 1, 2, 3.15 | 50 | Рисунок 2 | 1.12 | |

Мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня, пожалуйста, обратите внимание на электронную почту с суффиксом "@wolunele.com".