Охлаждающий вентилятор GFD для сухого типа трансформатора Вентилятор поперечного потока

GFD series cross-flow cooling fan is specially designed for dry type transformer forced air cooling. Adopts pure copper motor and aluminum alloy structure, featuring large air volume, low noise, high temperature resistance and stable performance, ideal for transformer cabinet heat dissipation.

Детали

Подробнее о продукте:

Компания Wolun Electric разрабатывает и производит решения для принудительного воздушного охлаждения сухих распределительных и силовых трансформаторов.

Наши перекрестноточные вентиляторы разработаны специально для условий и окружающей среды на объектах производства, передачи и распределения электроэнергии и имеют широкий спектр опций.

 

Особенности:

Предназначен для работы с трансформатором

Простая установка

Высокая коррозионная стойкость

Широкие возможности настройки

 

Технические характеристики:

охлаждающий вентилятор для сухого типа трансформатора вентилятор поперечного потока

 

Набросок чертежа:

Боковой обдув GFD

вентилятор охлаждения трансформатора сухого типа

 

НЕТ МОДЕЛЬ L L1 L2 L3 A A1 B B1 C РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ
1 GFD-440-90 440 400 380 416 150 120 130 100 18 4-φ7*13
2 GFD-560-90 560 520 500 536 150 120 130 100 18 4-φ7*13
3 GFD-660-90 660 620 600 635 150 120 130 100 18 4-φ7*13
4 GFD-760-90 760 720 700 736 150 120 130 100 18 4-φ7*13
5 GFD-860-90 860 820 800 836 150 120 130 100 18 4-φ7*13
6 GFD-365-120 365 326 305 341 170 150 150 120 15 4-φ7*10
7 GFD-385-120 385 346 325 361 170 150 150 120 15 4-φ7*10
8 GFD-440-120 440 401 380 416 170 150 150 120 15 4-φ7*10
9 GFD-470-120 470 431 410 446 170 150 150 120 15 4-φ7*10
10 GFD-490-120 490 451 430 466 170 150 150 120 15 4-φ7*10
11 GFD-520-120 520 481 460 496 170 150 150 120 15 4-φ7*10
12 GFD-560-120 560 521 500 536 170 150 150 120 15 4-φ7*10
13 GFD-590-120 590 551 430 566 170 150 150 120 15 4-φ7*10
14 GFD-690-120 690 651 630 666 170 150 150 120 15 4-φ7*10
15 GFD-770-120 790 751 730 766 170 150 150 120 15 4-φ7*10
16 GFD-860-120 860 821 800 836 170 150 150 120 15 4-φ7*10
17 GFD-365-150 365 325 305 341 200 172 190 162 15 4-φ7*10
18 GFD-470-150 470 430 410 446 200 172 190 162 15 4-φ7*10
19 GFD-490-150 490 450 430 466 200 172 190 162 15 4-φ7*10
20 GFD-590-150 590 550 530 566 200 172 190 162 15 4-φ7*10
21 GFD-690-150 690 650 630 666 200 172 190 162 15 4-φ7*10
22 GFD-770-150 770 730 710 746 200 172 190 162 15 4-φ7*10

 

ru_RURussian

Запросите быструю цитату

Мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня, пожалуйста, обратите внимание на электронную почту с суффиксом "@wolunele.com"