Penangkal lonjakan seng oksida adalah perangkat proteksi petir dengan kinerja proteksi yang unggul, ringan, tahan polusi, dan kinerja yang stabil. Ini terutama menggunakan karakteristik volt-ampere non-linear yang baik dari seng oksida untuk membuat arus yang mengalir melalui penangkal lonjakan arus pada tegangan kerja normal sangat kecil (tingkat mikroamp atau miliampere); ketika tegangan lebih bekerja, resistansi turun tajam, melampiaskan Energi tegangan lebih untuk mencapai efek perlindungan. Perbedaan antara penangkal petir jenis ini dan penangkal petir tradisional adalah tidak memiliki celah pelepasan, dan menggunakan karakteristik non-linear dari seng oksida untuk melepaskan dan memutus.
1. Tersedia arester lonjakan oksida logam komposit rumah polimer silikon dan arester lonjakan oksida logam rumah porselen.
2. Instalasi dan perawatan yang mudah.
3. Kemampuan penyegelan yang baik untuk memastikan pengoperasian yang andal.
4. Perlindungan dan keandalan penangkal lonjakan arus telah sangat ditingkatkan.
1. Suhu udara sekitar: -40 ℃ ~ + 40 ℃;
2. Ketinggian:<=2000m;
3. Frekuensi: 48Hz ~ 62Hz;
4. Tegangan frekuensi daya yang diterapkan di antara terminal arester surja tidak boleh melebihi tegangan operasi kontinu arester surja;
5. Intensitas gempa kurang dari 8 derajat;
6. Max. Kecepatan angin adalah 35m/s.
1. Surge Arrester tipe Housing Polimer Oksida Logam (Tanpa Celah) untuk Sistem AC (seri 5kA)
| Model | Tegangan pengenal (kVr.mms) | Tegangan operasi berkelanjutan
(KVr.m.s) |
Meringankan tegangan sisa impuls di bawah arus pelepasan nominal (<= KVp) | Kelas pelepasan saluran | Jarak rambat
(mm) |
Arus impuls gelombang persegi 2ms bertahan
(A) |
4/10μ
tinggi saat ini impuls Menahan (KAp) |
| PYH-5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
| PYH-5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
| PYH-5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
| PYH-5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
| PYH-5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 530 | 150 | 65 | |
| PYH-5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
| PYH-5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
| PYH-5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
| PYH-5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
| PYH-5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
| PYH-5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
2. Surge Arrester tipe Housing Polimer Oksida Logam (Tanpa Celah) untuk Sistem AC (seri 10KA)
| Model | Tegangan pengenal (kVr.mms) | Tegangan operasi berkelanjutan (KVr.mms) | Meringankan tegangan sisa impuls di bawah arus pelepasan nominal (<= KVp) | Kelas pelepasan saluran | Jarak rambat (mm) | Gelombang persegi 2ms
ketahanan arus impuls (A) |
4/10μ
tinggi impuls saat ini Menahan (KAp) |
| PYH-10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
| PYH-10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
| PYH-10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
| PYH-10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
| PYH-10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
| PYH-10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
| PYH-10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
| PYH-10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
| PYH-10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| PYH-10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| PYH-10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
| PYH-10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| PYH-10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| PYH-10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| PYH-10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
| PYH-10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
| PYH-10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| PYH-10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| PYH-10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| PYH-10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| PYH-10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| PYH-10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
| PYH-10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
| PYH-10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
3. Surge Arrester tipe Housing Polimer Oksida Logam (Tanpa Celah) untuk Sistem AC (seri 20KA)
| Model | Tegangan pengenal (kVr.mms) | Tegangan operasi berkelanjutan
(KVr.m.s) |
Meringankan tegangan sisa impuls di bawah arus pelepasan nominal (<= KVp) | Kelas pelepasan saluran | Jarak rambat
(mm) |
2ms
gelombang persegi arus impuls bertahan (A) |
4/10μ
tinggi impuls saat ini Menahan (KAp) |
| PYH-20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| PYH-20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
| PYH-20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
| PYH-20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
Kami akan menghubungi Anda dalam waktu 1 hari kerja, harap perhatikan email dengan akhiran "@wolunele.com".