مانع الصواعق من أكسيد الزنك هو جهاز حماية من الصواعق يتميز بأداء حماية فائق ووزن خفيف ومقاومة للتلوث وأداء مستقر. إنه يستخدم بشكل أساسي الخصائص الجيدة غير الخطية غير الخطية لأكسيد الزنك لجعل التيار المتدفق عبر مانع الصواعق عند جهد العمل العادي صغيرًا جدًا (مستوى ميكروأمبير أو ميلي أمبير)؛ عندما يعمل الجهد الزائد، تنخفض المقاومة بشكل حاد، مما يؤدي إلى تنفيس الجهد الزائد للطاقة لتحقيق تأثير الحماية. الفرق بين هذا النوع من صواعق الصواعق ومانع الصواعق التقليدي هو أنه لا يحتوي على فجوة تفريغ، ويستخدم الخصائص غير الخطية لأكسيد الزنك للتفريغ والكسر.
1- يتوفر مانع اندفاع التيار الكهربائي المركب من أكسيد المعدن المركب المصنوع من البوليمر السيليكوني وموانع اندفاع التيار الكهربائي المصنوعة من أكسيد المعدن المصنوع من البورسلين.
2- سهولة التركيب والصيانة.
3. قدرة ختم جيدة لضمان التشغيل الموثوق.
4. تم تعزيز حماية وموثوقية مانع الصواعق الكهربائية إلى حد كبير.
1. درجة حرارة الهواء المحيط: -40 ℃ ~ +40 ℃;
2. الارتفاع : <= 2000 متر;
3. التردد: 48 هرتز ~ 62 هرتز;
4. يجب ألا يتجاوز جهد تردد الطاقة المطبق بين طرفي مانع الصواعق الكهربائية جهد التشغيل المستمر لمانع الصواعق الكهربائية;
5. شدة الزلزال أقل من 8 درجات;
6. الحد الأقصى. سرعة الرياح 35 م/ثانية.
1. مبيت بوليمر الأكسيد المعدني (بدون فجوة) من نوع مانع الصواعق من نوع أكسيد المعدن لنظام التيار المتردد (سلسلة 5 كيلو أمبير)
| الطراز | الجهد المقدر (kVr.m.s) | جهد التشغيل المستمر
(KVr.m.s) |
جهد البرق النبضي المتبقي تحت تيار التفريغ الاسمي (<=KVp) | فئة التفريغ الخطي | مسافة الزحف
(مم) |
تيار نبضي بموجة مربعة طولها 2 مللي ثانية يقاوم التيار
(A) |
4/10μ
عالية الحالية قوة الدفع الصمود(KAp) |
| PYH-5W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 320 | 150 | 65 | |
| PYH-5W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 430 | 150 | 65 | |
| PYH-5W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 430 | 150 | 65 | |
| PYH-5W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 530 | 150 | 65 | |
| PYH-5W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 530 | 150 | 65 | |
| PYH-5W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 640 | 150 | 65 | |
| PYH-5W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 640 | 150 | 65 | |
| PYH-5W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 740 | 150 | 65 | |
| PYH-5W-30 | 30 | 24 | 90 | 890 | 150 | 65 | |
| PYH-5W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 890 | 150 | 65 | |
| PYH-5W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1115 | 150 | 65 |
2. مانع الصواعق من نوع بوليمر أكسيد المعدن (بدون فجوة) من نوع مانع الصواعق من نوع أكسيد المعدن لنظام التكييف (سلسلة 10KA)
| الطراز | الجهد المقدر (kVr.m.s) | جهد التشغيل المستمر (KVr.m.s) | جهد البرق النبضي المتبقي تحت تيار التفريغ الاسمي (<=KVp) | فئة التفريغ الخطي | مسافة الزحف (مم) | موجة مربعة 2 مللي ثانية
قوة تحمل التيار الدافع (A) |
4/10μ
عالية اندفاع التيار يقاوم (KAp) |
| PYH-10W-6 | 6 | 5.1 | 18 | 1 | 320 | 250 | 100 |
| PYH-10W-9 | 9 | 7.65 | 27 | 1 | 430 | 250 | 100 |
| PYH-10W-12 | 12 | 10.2 | 36 | 1 | 430 | 250 | 100 |
| PYH-10W-15 | 15 | 12.75 | 45 | 1 | 530 | 250 | 100 |
| PYH-10W-18 | 18 | 15.3 | 54 | 1 | 530 | 250 | 100 |
| PYH-10W-21 | 21 | 16.8 | 63 | 1 | 640 | 250 | 100 |
| PYH-10W-24 | 24 | 19.2 | 72 | 1 | 740 | 250 | 100 |
| PYH-10W-27 | 27 | 21.6 | 81 | 1 | 740 | 250 | 100 |
| PYH-10W-30 | 30 | 24 | 90 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| PYH-10W-33 | 33 | 26.4 | 99 | 1 | 890 | 250 | 100 |
| PYH-10W-36 | 36 | 28.8 | 108 | 1 | 1115 | 250 | 100 |
| PYH-10W-42 | 42 | 33.6 | 126 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| PYH-10W-48 | 48 | 39 | 139 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| PYH-10W-54 | 54 | 42 | 160 | 2 | 1260 | 400 | 100 |
| PYH-10W-60 | 60 | 48 | 178 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
| PYH-10W-66 | 66 | 52.8 | 196 | 2 | 1465 | 400 | 100 |
| PYH-10W-72 | 72 | 57 | 214 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| PYH-10W-84 | 84 | 67.2 | 244 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| PYH-10W-90 | 90 | 72.5 | 249 | 2 | 2255 | 400 | 100 |
| PYH-10W-96 | 96 | 75 | 265 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| PYH-10W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| PYH-10W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
| PYH-10W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
| PYH-10W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |
3. مانع الصواعق من نوع بوليمر أكسيد المعدن (بدون فجوة) من نوع مانع الصواعق من نوع أكسيد المعدن لنظام التكييف (سلسلة 20KA)
| الطراز | الجهد المقدر (kVr.m.s) | جهد التشغيل المستمر
(KVr.m.s) |
جهد البرق النبضي المتبقي تحت تيار التفريغ الاسمي (<=KVp) | فئة التفريغ الخطي | مسافة الزحف
(مم) |
2 مللي ثانية
موجة مربعة يقاوم التيار الدافع (A) |
4/10μ
عالية اندفاع التيار يقاوم (KAp) |
| PYH-20W-108 | 108 | 84 | 281 | 3 | 3555 | 800 | 100 |
| PYH-20W-120 | 120 | 96 | 300 | 3 | 4153 | 800 | 100 |
| PYH-20W-150 | 150 | 120 | 416 | 3 | 5040 | 800 | 100 |
| PYH-20W-200 | 200 | 156 | 520 | 3 | 7110 | 800 | 100 |




سنتواصل معك في غضون يوم عمل واحد، يرجى الانتباه إلى البريد الإلكتروني الذي يحتوي على اللاحقة "@wolunele.com".