● 70 kN, 100 y clevis for polymer insulators
● Hot galvanizing, average zinc thickness above 86μm
● Fullly staffed team with 16 years of technical accumulation
● Full category coverage, accept customization
50kN
Product Name | Tongue | Clevis | |
Model | T50-18L107 | C50-18L107 | |
Rated Mechanical Load(kN) | 50 | ||
Voltage Class(kV) | 10~35 | ||
Dimensions(mm) | I.D. | 18 | 18 |
O.D. | 29 | 29 | |
Length | 107 | 107 | |
Hole Depth | 50 | 50 | |
Weight (kg) | 0.37 | 0.39 | |
Blank Forming | Forging | ||
Material | 45# | ||
Thickness of Galvanized (μm) | >86 |
Product Name | Tongue | Clevis | |
Model | T70-18L120 | C70-18L120 | |
Rated Mechanical Load(kN) | 70 | ||
Voltage Class(kV) | 10~66 | ||
Dimensions(mm) | I.D. | 18 | 18 |
O.D. | 29 | 29 | |
Length | 120 | 120 | |
Hole Depth | 60 | 60 | |
Weight (kg) | 0.4 | 0.49 | |
Blank Forming | Forging | ||
Material | 45# | ||
Thickness of Galvanized (μm) | >86 |
100kN
Product Name | Tongue | Clevis | |
Model | T100-18L145 | C100-18L145 | |
Rated Mechanical Load(kN) | 100 | ||
Voltage Class(kV) | 35~110 | ||
Dimensions(mm) | I.D. | 18 | 18 |
O.D. | 29 | 29 | |
Length | 145 | 145 | |
Hole Depth | 80 | 80 | |
Weight (kg) | 0.5 | 0.6 | |
Blank Forming | Forging | ||
Material | 45# | ||
Thickness of Galvanized (μm) | >86 |
70kN Y Clevis
Product Name | Y Clevis | |
Model | YC70-18L134 | |
Rated Mechanical Load(kN) | 70 | |
Voltage Class(kV) | 10~35 | |
Dimensions(mm) | I.D. | 18 |
O.D. | 29 | |
Length | 134 | |
Hole Depth | 60 | |
Weight (kg) | 0.6 | |
Blank Forming | Forging | |
Material | 45# | |
Thickness of Galvanized (μm) | >86 |
100kN Y Clevis
Product Name | Y Clevis | |
Model | YC100-18L160 | |
Rated Mechanical Load(kN) | 100 | |
Voltage Class(kV) | 35~110 | |
Dimensions(mm) | I.D. | 18 |
O.D. | 29 | |
Length | 160 | |
Hole Depth | 80 | |
Weight (kg) | 0.73 | |
Blank Forming | Casting | |
Material | ZG270-500 | |
Thickness of Galvanized (μm) | >86 |
We will contact you within 1 working day, please pay attention to the email with the suffix “@wolunele.com”.